Categorías
AMD Ryzen 5 2600 3.9Ghz
Cada procesador AMD Ryzen está desbloqueado de fábrica, por lo que puedes personalizar el rendimiento a tu gusto. AMD proporciona la utilidad AMD Ryzen Master para acceder a esta potente ventaja. Ryzen Master ahora también incluye el modo local dinámico, una nueva y emocionante función específica para los procesadores AMD Ryzen Threadripper de la serie WX que puede mejorar automáticamente el rendimiento en determinadas aplicaciones.
| Marca | AMD |
|---|---|
| Fabricante | AMD Italy |
| Serie | YD2600BBAFBOX |
| Color | Plateado |
| Dimensiones del producto | 4,06 x 4,06 x 0,25 cm; 453,59 gramos |
| Pilas | 1 Iones de litio (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del artículo | YD2600BBAFBOX |
| Marca del procesador | AMD |
| Tipo de procesador | 80386 |
| Velocidad del procesador | 3,4 GHz |
| Zócalo del procesador | Socket AM4 |
| Número de procesadores | 6 |
| Tamaño de la RAM | 16 GB |
| Tecnología de la memoria | DDR4 SDRAM |
| Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
| Tipo inalámbrico | 802.11a |
| Potencia | 65 |
| Pilas incluidas | No |
| Capacidad de la batería de litio | 2 Kilovatios hora |
| Embalaje de la batería de litio | Pilas empaquetadas con el equipo |
| Peso de la batería de litio | 2 gramos |
| Número de celdas de iones de litio | 5 |
| Número de celdas de metal de litio | 5 |
| Peso del artículo | 454 g |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |




Italiano
English
Português
Ελληνικά